1ste NK-2009 te Exloo

Wedstrijd Uitslagen
Plaats reactie
R.vd.K
doet al aardig mee
Berichten: 101
Lid geworden op: 05-04-2008 17:28

1ste NK-2009 te Exloo

Bericht door R.vd.K » 03-03-2009 17:34

Finaleranglijst - Sectie: 1:6 Off Road [100]
Rang Rijder Nr Rijder Nat Club Rnd Eindtijd Punten Serie I

1 59 Kay Koops NL ORCD 50 30:11.558 0 Finale - A Dry
2 57 Alex Mulder NL HMRC 50 30:19.991 0 Finale - A Dry
3 68 Rene Kuipers NL ORCD 48 30:34.258 0 Finale - A Dry
4 44 Leo van Oort NL MRCZ 46 30:06.117 0 Finale - A Dry
5 41 Stefan Tilroe NL MRCZ 46 30:21.689 0 Finale - A Dry
6 64 Ron Krikke NL Real 80 46 30:22.029 0 Finale - A Dry
7 53 Kristiaan La Gasse NL MRCZ 43 26:18.199 0 Finale - A Dry
8 52 Ken Walckiers B BPT 43 30:00.812 0 Finale - A Dry
9 69 Hessel Roskam NL AMCA 28 16:33.496 0 Finale - A Dry
10 61 Brian Caldenhove NL HMRC 14 08:43.346 0 Finale - A Dry
11 34 Philippe Hoevelink B BPT 31 20:36.799 0 1/2 Finale - B Dry
12 18 Erik Wadners NL MRCZ 30 20:23.873 0 1/2 Finale - B Dry
13 49 Melanie Visser NL ORCD 29 20:06.005 0 1/2 Finale - B Dry
14 58 Albert Croesen NL ORCD 28 20:04.869 0 1/2 Finale - B Dry
15 32 Peter Schmitt D Laupheim 28 20:22.322 0 1/2 Finale - A Dry
16 39 Rene van der Kamp NL ORCD 26 20:23.612 0 1/2 Finale - A Dry
17 56 Nicky Visser NL ORCD 25 19:51.840 0 1/2 Finale - A Dry
18 42 Alexander Schmitt D Laupheim 22 14:47.824 0 1/2 Finale - A Dry
19 67 Eric Vermeulen NL ORCF 22 20:03.055 0 1/2 Finale - A Dry
20 51 Renze Brink NL ORCD 6 03:46.936 0 1/2 Finale - B Dry
21 26 Mike van de Wiel NL MRCZ 24 15:07.565 0 1/4 Finale - B Dry
22 65 Johnny Lantman NL ORCD 24 15:33.451 0 1/4 Finale - A Dry
23 66 Renze Postma NL ORCD/ORCF 24 15:36.912 0 1/4 Finale - B Dry
24 45 Radboud Kulsdom NL ORCF 23 15:00.038 0 1/4 Finale - A Dry
25 43 Jeroen Workum NL MRCZ 23 15:17.945 0 1/4 Finale - B Dry
26 21 Klaas Lantman NL ORCD 23 15:31.109 0 1/4 Finale - A Dry
27 31 Rene Barbier NL ORCD 23 15:35.823 0 1/4 Finale - A Dry
28 15 Ronald Lagendijk NL MRCZ 22 15:11.594 0 1/4 Finale - A Dry
29 13 Michael Peters NL ORCD 20 13:24.241 0 1/4 Finale - A Dry
30 63 Roel Heijckers NL MRCZ 18 11:26.917 0 1/4 Finale - B Dry
31 38 Henk Hendriks NL ORCD 17 15:25.345 0 1/4 Finale - B Dry
32 47 Stanley de Jong NL ORCD 14 08:39.657 0 1/4 Finale - B Dry
33 48 Gerard Koops NL ORCD 4 02:09.447 0 1/4 Finale - B Dry
34 33 John Bode NL MRCZ 4 02:16.927 0 1/4 Finale - A Dry
35 28 Andre Hilbrands NL ORCD 23 15:31.010 0 1/8 Finale - B Dry
36 30 Ron van der Weijden NL MRCZ 23 15:35.926 0 1/8 Finale - A Dry
37 35 Onno Abbes NL ORCD 22 15:17.427 0 1/8 Finale - A Dry
38 12 John Plekkepoel NL ORCD 22 15:28.195 0 1/8 Finale - B Dry
39 25 Erwin Kattekamp NL ORCD 21 15:15.042 0 1/8 Finale - B Dry
40 54 Andreas Kamp D ORCD/MCC 21 15:16.456 0 1/8 Finale - B Dry
41 23 Andre Bron NL ORCD 21 15:28.626 0 1/8 Finale - B Dry
42 17 Herman Bulle NL ORCD 21 15:34.685 0 1/8 Finale - A Dry
43 22 Willem Jurriens NL ORCD 21 15:38.627 0 1/8 Finale - B Dry
44 24 Niek Bulle NL ORCD 19 15:09.837 0 1/8 Finale - B Dry
45 46 Bart Huys NL MRCZ 15 09:29.175 0 1/8 Finale - A Dry
46 29 Anouk Bulle NL ORCD 12 10:18.685 0 1/8 Finale - A Dry
47 55 Padje Schepens B BPT 6 03:45.584 0 1/8 Finale - A Dry
48 36 Marco Kielstra NL ORCF 4 02:29.899 0 1/8 Finale - A Dry
49 11 Ed van Giezen HFCC Hollandia 22 15:04.070 0 1/16 Finale - B Dry
50 19 Iqbal Soetedjo NL MRCZ 22 15:36.517 0 1/16 Finale - A Dry
51 16 John Mulder NL 22 15:37.117 0 1/16 Finale - A Dry
52 10 Bianca Jurriens NL ORCD 20 15:11.502 0 1/16 Finale - A Dry
53 62 Tim van der Elst B BPT 18 15:19.611 0 1/16 Finale - A Dry
54 14 Matijn Duyveman NL MRCZ 10 06:27.755 0 1/16 Finale - B Dry
55 37 Crissy van de Broeck B BPT 0 00:00.000 0 1/16 Finale - B Dry
Afbeelding.Afbeelding
Hormann fully Elcon Air-breaked!!!!!
Zenoah tuned by G4Z

jdw.nl
doet al aardig mee
Berichten: 90
Lid geworden op: 27-04-2008 22:22

Bericht door jdw.nl » 03-03-2009 20:39

En ons kanon ANDREEEEEEEEEEE BRON 41
Als het een beetje smeult....... Moet er wat olie op!!!


Afbeelding

R.vd.K
doet al aardig mee
Berichten: 101
Lid geworden op: 05-04-2008 17:28

Bericht door R.vd.K » 03-03-2009 21:15

Dit bericht bevesticht mijn vermoedens!
Had wel meer voor Bron ingezetten,maar zien Moat'n
vondt kiek'n belangrieker dan tips/sleutelen!
Afbeelding.Afbeelding
Hormann fully Elcon Air-breaked!!!!!
Zenoah tuned by G4Z

Flying Dutchman
doet al aardig mee
Berichten: 762
Lid geworden op: 04-04-2008 23:40

Bericht door Flying Dutchman » 03-03-2009 23:03

Heb je zeker niet goed gekeken?
Was toch echt pech TIJDENS het rijden.... En Pa Bron heeft dat prima en vlot opgelost...
Heeft Andre dan niet verdere technische ondersteuning bij nodig....
Afbeelding

Plaats reactie